排名 城市 综合得分 规范分 百分比
1 深圳 61,000,000 7.79 15.33%
2 广州 55,800,000 7.75 14.03%
3 东莞 37,100,000 7.57 9.33%
4 中山 36,000,000 7.56 9.05%
5 佛山 34,500,000 7.54 8.67%
6 珠海 31,000,000 7.49 7.79%
7 汕头 23,000,000 7.36 5.78%
8 惠州 19,700,000 7.29 4.95%
9 江门 15,500,000 7.19 3.90%
10 肇庆 13,300,000 7.12 3.34%
11 揭阳 12,300,000 7.09 3.09%
12 韶关 12,000,000 7.08 3.02%
13 清远 11,200,000 7.05 2.82%
14 湛江 9,430,000 6.97 2.37%
15 潮州 5,880,000 6.77 1.48%
16 茂名 4,910,000 6.69 1.23%
17 河源 3,580,000 6.55 0.90%
18 梅州 3,580,000 6.55 0.90%
19 阳江 3,170,000 6.50 0.80%
20 汕尾 3,065,000 6.49 0.77%
21 云浮 1,830,000 6.26 0.46% |